Дизайн та розробка макетів
Розробка дизайну рекламної продукції
Ціни на розробку дизайну згідно рівня складності
Продукція | 1 рівень | 2 рівень |
Банер | 150 | 280 |
Брошура (обкладинка) | 150 | 280 |
Буклет | 400 | 650 |
Відкритка одинарна | 250 | 360 |
Відкритка подвійна зі згином | 420 | 650 |
Візитка | 120 | 200 |
Календар кишеньковий | 150 | 280 |
Календар будиночок | 300 | 550 |
Календар будиночок із перекидними листами | 550 | 1000 |
Календар настінний перекидний | 650 | 1100 |
Квартальний календар, постер/рекламне поле | 250/50 | 360/65 |
Листівка, флаєр | 200 | 380 |
Наклейка, стікер | 120 | 220 |
Плакат, постер | 250 | 450 |
Пластикова картка | 150 | 280 |
Хенгер | 250 | 450 |
Розробка логотипу | 550 | 1000 |
1 рівень: 1 варіант макету з можливістю внесення правок. Термін 1-2 робочі дні
2 рівень: 2 різні варіанти макету з можливістю вибору найкращоно та внесенням правок. Термін 2-3 робочі дні
Запит на підрахунок дизайну